|
Jaakonsaari - metsäisä saareke Jaakonsaaren alue sijaitsee Järvelän länsiosassa. Kalaisa Valkjärvi sijaitsee Riihimäentien toisella puolen kävelymatkan päässä. Maasto on tasaista metsää tai metsittynyttä peltoa, jossa kasvaa koivuja. Alueella on tarjolla myös erittäin suuria tontteja, jopa yli 4500 m2. Alueen kaavoituksessa on onnistuttu säilyttämään väljyys ja puistomaisuus. Etäisyys Kärkölän kuntakeskukseen, Järvelän kaupoille ja junaseisakkeelle on 1,5 km, uimarannalle 0,5 km, ala-asteelle 2 km, ylä-asteelle 1 km. Jaakonsaaren tonttiesite (pdf) Katso myös muut alueet, joilla vapaita tontteja |
![]() |
|
|
![]()
|
| Osoite | Kortteli | Tontti | Pinta-ala m2 | Rakennusoikeus n. k-m2 | Kauppahinta EUR* |
| Metsäniityntie 16 | 132 | 4 | 1349 | 202 | 9 213,80 |
| Huilupolku 9 | 132 | 2 | 1235 | 185 | 8 507,00 MYYTY |
| Metsäniityntie 12 | 131 | 6 | 1484 | 223 | 10 050,80 |
| Metsäniityntie 10 | 131 | 5 | 1551 | 233 | 10 455,20 MYYTY |
| Huilupolku 5 | 131 | 3 | 1465 | 220 | 9 933,00 |
| Huilupolku1 | 131 | 1 | 1463 | 219 | 9 920,60 |
| Huilupolku 4 | 129 | 7 | 1288 | 193 | 8 835,60 |
| Metsäniityntie 4 | 129 | 1, AR | 3095 | 770 | 25 610,00 |
| Ojaniityntie 20 | 129 | 2, AR | 1777 | 440 | 15 066,00 |
| Ojaniityntie 18 | 129 | 3, AR | 4535 | 1130 | 37 130,00 |
| Ojaniityntie 16 | 129 | 4, AR | 4195 | 1040 | 34 410,00 |
| Ojaniityntie 14 | 129 | 5, AR | 2031 | 500 | 17 098,00 |
| Ojaniityntie 4 | 126 | 2 | 1215 | 182 | 8 383,00 |
| Kantolankuja 3 | 127 | 2, AP | 2109 | 527 | 20 885,50 |
| Ojaniityntie 8 | 127 | 1 | 1210 | 182 | 8 352,00 MYYTY |
| Ojaniityntie 10 | 338 | 1, AP | 1456 | 291 | 14 682,00 MYYTY |
| Ojaniityntie 12 | 338 | 2, AP | 1518 | 304 | 15 271,00 MYYTY |
|
Rakentamisohje: 1 kerroksisia taloja, väljästi. Lisätietoja:
Ota yhteyttä tai jätä
yhteydenottopyyntö: Rakennusjärjestys Tekninen toimi Asuminen ja Ympäristö
|
|
Pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos, lupanumero 289/MYY/07