|
Kaijankari - kivenheitto järvelle Kaijankarin alue sijaitsee Järvelän länsiosassa. Kalaisa Valkjärvi sijaitsee Riihimäentien toisella puolen kävelymatkan päässä. Maapohja on tasaista, entistä peltoa, jossa kasvaa koivutaimikkoa. Etäisyys Kärkölän kuntakeskukseen, Järvelän kaupoille ja junaseisakkeelle on noin 1,5 km, uimarannalle 0,5 km, ala-asteelle 2 km, ylä-asteelle 1km. Kaijankarin tonttiesite (pdf) Katso myös muut alueet, joilla vapaita tontteja |
![]()
|
|
|
|
| Osoite | Kortteli | Tontti | Pinta-ala m2 | Rakennusoikeus n. k-m2 | Kauppahinta EUR* |
| Luhtakuja 4 | 332 | 1, AP | 2560 | 435 | 31 570,00 |
| Luhtakuja 2 | 332 | 2 | 1397 | 279 | 15 518,50 MYYTY |
| Luhtakuja1 | 332 | 3 | 1490 | 298 | 16 495,00 MYYTY |
| Luhtakuja 3 | 332 | 4, AP | 1555 | 264 | 19 510,00 |
| Sarraintie 1 | 333 | 1, AP | 2025 | 405 | 25 150,00 |
| Haasiatie 1 | 333 | 2 | 1296 | 259 | 14 458,00 |
| Haasiatie 3 | 333 | 3 | 1167 | 233 | 13 103,50 |
| Luhtatie 2 | 334 | 6 | 1024 | 205 | 11 602,00 |
| Haasiatie 2 | 335 | 1 | 1284 | 257 | 14 332,00 |
| Haasiatie 4 | 335 | 2 | 1125 | 225 | 12 662,50 VARATTU |
| Sarraintie7 | 335 | 3 | 1372 | 274 | 15 256,00 |
| Sarraintie 9 | 335 | 4 | 1324 | 265 | 14 752,00 |
| Sarraintie 14 | 336 | 1, AP | 3 239 | 648 | 39 718,00 |
| Sarraintie 16 | 336 | 2 | 1464 | 293 | 16 222,00 |
| Sarraintie 18 | 336 | 3 | 1390 | 278 | 15 445,00 |
| Sarraintie 11 | 337 | 1 | 1748 | 350 | 19 204,00 |
| Sarraintie 13 | 337 | 2 | 1606 | 321 | 17 713,00 |
| Sarraintie 15 | 337 | 3 | 1591 | 318 | 17 555,50 |
| Sarraintie 17 | 337 | 4 | 1691 | 338 | 18 605,50 |
| Sarraintie 19 | 337 | 5 | 1737 | 347 | 19 088,50 |
| Sarraintie 21 | 337 | 6 | 1653 | 331 | 18 206,50 |
| Sarraintie 23 | 337 | 7 | 1686 | 337 | 18 553,00 |
|
*) Tontin kauppahintaan sisältyvät
lohkomiskulut (850) ja kunnallistekniikan rakentamismaksu. Rakentamisohje: Pääasiassa 1-kerroksisia taloja. Lisätietoja:
Ota yhteyttä tai jätä
yhteydenottopyyntö: Korttelin asemakaava (pdf) Rakennusjärjestys Tekninen toimi Asuminen ja Ympäristö |
![]()
|
Pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos, lupanumero 289/MYY/07