| Vapaat omakotitontit, Kärkölän kunta Palaa tonttien etusivulle |
| Sopukka -
kaunihilla kankahalla Sopukka on idyllisen Kärkölän kirkonkylän liepeille kaavoitettu uudehko puistomainen asuinalue. Siistiä ja rauhallista aluetta ympäröi hyvät ulkoilumaastot. Maasto on enimmäkseen kuivaa mäntykangasta, osittain sekametsää. Alueelta löytyy sekä rinne- että tasamaa tontteja. Etäisyys Kärkölän keskustaajamaan, Järvelään, on noin 5 kilometriä. Matkaa kirkonkylän kouluun on noin kilometri. Kirkonkylästä Järvelään on rakennettu turvallinen pyörätie. Katso myös muut alueet joilla vapaita tontteja: |
Tulosta tämän alueen tonttiesite tästä (PDF)
| Osoite | Kortteli | Tontti | Pinta-ala m2 | Rakennusoikeus n. k-m2 | Kauppahinta EUR* |
| Vadelmatie 1 | 24 | 1, AP | 3512 | 702 | 37 374,80 |
| Vadelmatie 2 | 25 | 1 | 1227 | 245 | 9 929,80 |
| Vadelmatie 4 | 25 | 2 | 1289 | 258 | 10 388,60 |
| Vadelmatie 6 | 25 | 3 | 1291 | 258 | 10 403,40 MYYTY |
| Vadelmatie 10 | 26 | 2 | 1439 | 288 | 11 498,60 |
| Vadelmatie 9 | 27 | 3 | 1541 | 308 | 12 253,40 |
| Vadelmatie11 | 27 | 4 | 1528 | 306 | 12 157,20 |
| Mustikkatie 5 | 27 | 6 | 1433 | 287 | 11 454,20 |
| Puolukkatie 4 | 28 | 2 | 1438 | 288 | 11 491,20 MYYTY |
| Puolukkatie 6 | 28 | 3 | 1422 | 284 | 11 372,80 |
| Puolukkatie 5 | 29 | 3 | 1273 | 255 | 10 270,20 |
| Mustikkatie 2 | 30 | 1 | 1504 | 301 | 11 979,60 VARATTU |
| Mustikkatie 4 | 30 | 2 | 1307 | 261 | 10 521,80 |
| Mustikkakuja 4 | 30 | 3 | 1494 | 299 | 11 905,60 |
| Mustikkakuja 6 | 30 | 4 | 1378 | 276 | 11 047,20 |
| Mustikkakuja 8 | 30 | 5 | 1140 | 228 | 9 286,00 |
| Mustikkakuja 10 | 30 | 6 | 1472 | 294 | 11 742,80 MYYTY |
Rakentamisohje: 1 -1,5 kerroksisia taloja. Korttelin asemakaava (pdf) Lisää kuvia Rakennusjärjestys Lisätietoja: Vastaamme mielellämme tontteja, rakentamista tai Kärkölän kunnan
palveluita koskeviin kysymyksiin. Tontit on merkitty maastoon ja niihin voi vapaasti Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla tai jätä yhteydenottopyyntö. Kärkölän kunnan info, karkolan.kunta(a)karkola.fi, puh. 040 308 6200Kunnansihteeri Anja Vitie, anja.vitie(a)karkola.fi, puh. 040 308 6208 Kunnaninsinööri Pertti Sallila, pertti.sallila(a)karkola.fi, puh. 040 308 6225 Rakennustapaohjeet: Rakennuslupapäällikkö Markku Sivonen, markku.sivonen(a)lahti.fi puh. 050 383 6486 Lisää yhteystietoja |
![]()
|
Pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos, lupanumero 289/MYY/07