| Vapaat omakotitontit, Kärkölän kunta Palaa tonttien etusivulle |
Louhivaara - Lappilan koulun vieressä L ouhivaara on juuri valmistunut uusi kaava-alue Lappilan koulun vieressä. Mäen päältä aukeavat mukavat näköalat Lappilan kylälle päin. Maapohja on rinneniittyä, jonkin verran puustoa ja kalliota. Etäisyys Kärkölän keskustaajamaan, Järvelään on noin 6 km. Lappilan junaseisake on noin kilometrin päässä. Mäntsälään on matkaa 28 km ja Lahteen noin 30 km.Katso myös muut alueet, joilla vapaita tontteja |
Tulosta
tämän alueen tonttiesite tästä (PDF)


| Kortteli | Tontti | Pinta-ala m2 | Kauppahinta EUR* |
| 1 | 6 | 1351 | 19 103,40 |
| 1 | 7 | 1228 | 17 455,20 |
| 1 | 8 | 1187 | 16 905,20 |
| 1 | 9 | 1250 | 17 750,00 |
| 1 | 10 | 1265 | 17 951,00 |
| 54 | 1 | 1572 | 22 064,80 |
| 54 | 2 | 1820 | 25 388,00 |
| 54 | 3 | 1991 | 27 679,40 |
| 55 | 1 | 3555 | 48 637,00 |
| 55 | 2 | 5508 | 74 807,20 |
| 56 | 1 | 1234 | 17 535,60 |
| 56 | 2 | 1286 | 18 232,40 |
| 56 | 3 | 1291 | 18 299,40 |
| 56 | 4 | 1336 | 18 902,40 |
| 56 | 5 | 1243 | 17 656,20 |
| 57 | 1 | 3309 | 45 340,60 VARATTU |
| 57 | 2 | 3453 | 47 270,20 |
| 57 | 3 | 3055 | 41 937,00 |
| 58 | 1 | 1296 | 18 366,40 |
| 58 | 2 | 1220 | 17348,00 |
| 58 | 3 | 1206 | 17 160,40 |
* Hintaan sisältyy lohkomismaksu 1000€.
Lisätietoja: Vastaamme mielellämme tontteja, rakentamista tai Kärkölän kunnan
palveluita koskeviin kysymyksiin.
Tontit on merkitty maastoon ja niihin voi vapaasti Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla tai jätä yhteydenottopyyntö. Kärkölän kunnan info, karkolan.kunta(a)karkola.fi, puh. 040
308 6200 Tekninen toimisto Asuminen ja Ympäristö
Pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos, lupanumero 289/MYY/07 |
![]()
|