Kärkölän uimahalli on valmistunut vuonna 1972 ja peruskorjattu 1997. Toinen peruskorjaus valmistui 2015 syksyllä. Hallissa on 25 m kuntouintiallas sekä opetusallas 10 x 4 m. Viilentymiseen löytyy kylmäallas, jonka vesi on + 8 astetta. Uimareiden käytössä on myös kuntohuone.
Kärkölän uimahallissa järjestetään viikoittain erilaisia vesivoimisteluryhmiä ja tapahtumia. Liikuntaryhmät
AUKIOLOAJAT | Poikkeukset 2023 | |
---|---|---|
TI-TO | 12.00-20.30 | 4.11. suljettu |
PE | 9.30-18.00 | 5.12. klo 12-18 |
LA | 12.00-18.00 | 6.12. suljettu |
SU-MA | suljettu | 23.-26.12. suljettu |
2024 | ||
6.1. suljettu | ||
LIPPUHINNAT 1.1.2023 alkaen | ||
---|---|---|
Alennettu hinta ti-to 12.00-16.00 pe 9.30-16.00 | ||
Aikuiset | 6,00 € | 4,00 € |
Lapset 5-17 v. | 4,00 € | 3,00 € |
Alle 5-vuotiaat huoltajan seurassa | maksutta | |
Perhelippu 4 saman perheen jäsentä (max 2 aikuista) | 16,00 € | |
Sarjalippu 10 krt | ||
aikuiset | 55,00 € | |
lapset | 36,00 € | |
Vuosikortti | ||
aikuiset | 250,00 € | |
lapset | 150,00 € |
Lipunmyynti päättyy 1 h ennen sulkemista.
Allasaika ja kuntohuoneen käyttö päättyvät 1/2 h ennen sulkemista.
Maksuvälineet: käteinen, maksukortit, Smartum, ePassi, Edenred.
Eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, invalidit, varusmiehet, kuntoutettavat todistusta vastaan lasten lipulla. Yli 75-vuotiaat kärköläläiset maksutta kunnanvirastolta saatavalla henkilökortilla. Kuntohuoneen käyttö sisältyy pääsymaksuun.